Compare — Baby, Kids & Toys
ベビーの価格比較
子育ての毎日で出番が多いおもちゃ、知育玩具、ベビーまわりの消耗品、入園・入学の準備品、家の中の安全対策グッズを一か所に集めた。子どもの成長が早いぶん買い替えの回数も増えるので、店ごとの値段を並べて見られるようにしている。 下の表では、13の店で同じ名前が見つかった17件の値段を並べている。
| 商品 | 店舗と価格(税込) | 価格差 |
|---|---|---|
| ドアストッパー 子どもの安全用品 · 3店舗 | 100均総合¥110 ダイソー¥110 セリア¥110 | — |
| スリーパー(赤ちゃん用) ベビー用品 · 3店舗 | ニトリ価格未記載 しまむら価格未記載 ユニクロ価格未記載 | — |
| テニスボール おもちゃ・キャラクターグッズ · 2店舗 | ダイソー¥110 セリア¥110 | — |
| ボールチェーンカバー おもちゃ・キャラクターグッズ · 2店舗 | ダイソー¥110 セリア¥110 | — |
| マタニティマーク ベビー用品 · 2店舗 | 100均総合¥110 ダイソー¥110 | — |
| 防犯ブザー 子どもの安全用品 · 2店舗 | ダイソー¥110 ドン・キホーテ価格未記載 | — |
| おむつポーチ ベビー用品 · 2店舗 | ダイソー¥110 しまむら価格未記載 | — |
| マタニティペイントシール ベビー用品 · 2店舗 | ダイソー¥110 しまむら価格未記載 | — |
| おむつ替えシート ベビー用品 · 2店舗 | ダイソー¥110 しまむら価格未記載 | — |
| 哺乳瓶 ベビー用品 · 2店舗 | ドン・キホーテ価格未記載 西松屋価格未記載 | — |
| ベビーカーバッグ・アンダーバッグ ベビー用品 · 2店舗 | 無印良品価格未記載 しまむら価格未記載 | — |
| マタニティパジャマ ベビー用品 · 2店舗 | しまむら価格未記載 ユニクロ価格未記載 | — |
| ターキーレッグ おもちゃ・キャラクターグッズ · 2店舗 | コストコ価格未記載 ドン・キホーテ価格未記載 | — |
| 子供用水着 キッズ用品・入園グッズ · 2店舗 | ドン・キホーテ価格未記載 ユニクロ価格未記載 | — |
| スタイルメイト ベビー用品 · 2店舗 | マツモトキヨシ価格未記載 ヨドバシカメラ価格未記載 | — |
| 子供用ヘルメット キッズ用品・入園グッズ · 2店舗 | 西松屋価格未記載 ニトリ価格未記載 | — |
| 油職人 知育玩具・ゲーム · 2店舗 | ドン・キホーテ価格未記載 コーナン価格未記載 | — |
値段は記録した時点のものです。「—」は値段の記載がなかった品を表します。ベビーのガイドへ →